218. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-30 17:03
Pistolet kompaktowy
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOSARSKI Dariusz [29] | 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PORYCKI Michał [51] | 85 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | KOZŁOWSKI Piotr [79] | 82 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | SŁODOWNIK Mateusz [49] | 82 | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | MIAŁKOWSKI Piotr [81] | 76 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 6 | WÓJCIK Patrick [16] | 75 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 7 | SIEGMILER Damian [97] | 75 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | KANTECKI Jarosław [123] | 74 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | DĄBROWSKI Mariusz [73] | 72 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 10 | MELLER Michał [105] | 71 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 11 | ADAMSKI Janusz [63] | 70 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 12 | DOBOSZ Dariusz [90] | 70 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 13 | WILIŃSKI Paweł [98] | 69 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | DĄBROWSKI Piotr [138] | 69 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15 | TRZYNA Jacek [65] | 66 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | DUDA Andrzej [117] | 65 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | WERNER Małgorzata [121] | 63 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 18 | LANGKAU Adam [80] | 63 | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 19 | OBUCHOWICZ Damian [50] | 62 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 20 | KĘPCZYK Roman [88] | 61 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 21 | KRYSIAK Jan [113] | 60 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | DĄBROWSKI Kornel [61] | 60 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 23 | LISZEWSKI Tomasz [78] | 60 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
| 24 | ZAWADZKI Michał [103] | 59 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 25 | WIŚNIEWSKI Alexander [127] | 58 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | DĄBROWSKI Mateusz [72] | 58 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | BUCZAK Leszek [59] | 58 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 28 | LISZEWSKI Adam [101] | 55 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| 29 | ZALEWSKI Arkadiusz [53] | 54 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| 30 | BAJKA Agnieszka [30] | 52 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 31 | SIKORSKI Włodzimierz [135] | 51 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 32 | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof [136] | 49 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 33 | OSTRÓWKA Robert [83] | 49 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 34 | PELJAN Piotr [42] | 48 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 35 | SPYCHALSKI Wojciech [48] | 47 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| 36 | GAWDZIK Piotr [93] | 46 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | TRZYNA Michał [64] | 45 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 38 | SIKORSKA Gabriela [134] | 45 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
| 39 | ŚWIRYDOW Mirosław [75] | 42 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| 40 | BORSZEWSKI Łukasz [60] | 41 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 41 | LUDWICZAK Tomasz [120] | 40 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
| 42 | KALISZUK Adam [54] | 38 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 43 | SZYMAŃSKI Adam [99] | 36 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 44 | BODNAR Kamil [45] | 35 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 |
| 45 | GBURZYŃSKI Rajmund [55] | 32 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 46 | WILIŃSKA Katarzyna [100] | 32 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | KOWALIŃSKA Oriana [111] | 31 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 48 | BRZEWCY Rafał [89] | 31 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 49 | BIEŃKA Janusz [15] | 28 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 50 | STEPANIUK Grzegorz [20] | 27 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 51 | WOLF Łukasz [106] | 26 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 52 | HUTEK Bartosz [119] | 25 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
| 53 | DEMIDOWICZ Robert [92] | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 54 | JARZYNKA Daniel [91] | 25 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | MAJEWSKI Grzegorz [52] | 23 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 56 | MATUSZEWICZ Jakub [133] | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 57 | DĄBROWSKI Jarosław [39] | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
| 58 | WALESIAK Janusz [62] | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 59 | WISNIEWSKI Marcin [94] | 18 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 60 | ZAWALICH Przemysław [107] | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 61 | WIŚNIEWSKI Paweł [128] | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 62 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [126] | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 63 | HAMERNIK Jacek [102] | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 64 | PEPŁOWSKI Krzysztof [124] | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 65 | ŁOPYTA Marek [77] | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 66 | NAZARCZUK Jarosław [129] | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 67 | BRZOZOWSKI Jacek [130] | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| 68 | SOBIECKI Daniel [14] | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 69 | RUTKOWSKI Piotr [18] | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 70 | OSTRÓWKA Anna [84] | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 71 | LUDWIKOWSKI Jerzy [104] | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 72 | GWIAZDA Marlena [70] | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 73 | BAWOROWSKI Sławomir [87] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 74 | DOMAŃSKI Maciej [125] | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 75 | DZWOLAK Maciej [33] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 76 | RUDOLF Maciej [66] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 77 | GALIŃSKI Jacek [40] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 78 | JACHOWSKA Anna [43] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 79 | SOSNOWSKI Grzegorz [131] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | WOJDYŁO Anna [110] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gra w kolory
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [126] | 64 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 2 | ZAWADZKI Michał [103] | 61 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 3 | LANGKAU Adam [80] | 59 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 4 | OSTRÓWKA Robert [83] | 56 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 5 | BAJKA Agnieszka [30] | 54 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 5 | DZWOLAK Maciej [33] | 54 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 5 | PELJAN Piotr [42] | 54 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 8 | OBUCHOWICZ Damian [50] | 54 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 8 | BODNAR Kamil [45] | 54 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 8 | DĄBROWSKI Mateusz [72] | 54 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 11 | DĄBROWSKI Jarosław [39] | 53 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 12 | DEMIDOWICZ Robert [92] | 51 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 12 | KOZŁOWSKI Piotr [79] | 51 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 12 | MIAŁKOWSKI Piotr [81] | 51 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 12 | SMOSARSKI Dariusz [29] | 51 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 12 | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof [136] | 51 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 17 | DUDA Andrzej [117] | 50 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 17 | SIEGMILER Damian [97] | 50 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 19 | SORBIAN Sławomir [35] | 49 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 19 | BRZEWCY Rafał [89] | 49 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 19 | PEPŁOWSKI Krzysztof [124] | 49 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 22 | DAKOWSKI Daniel [86] | 48 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 23 | BIEŃKIEWICZ Marcin [56] | 48 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 24 | KOWALSKI Jacek [118] | 48 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 24 | MACZUKIN Tomasz [74] | 48 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 26 | MELLER Michał [105] | 46 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 27 | PORYCKI Michał [51] | 46 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 28 | WOLF Łukasz [106] | 45 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 29 | LISZEWSKI Tomasz [78] | 43 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 29 | BUCZAK Leszek [59] | 43 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 31 | ZALEWSKI Arkadiusz [53] | 41 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 32 | BORSZEWSKI Łukasz [60] | 41 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 33 | STEPANIUK Grzegorz [20] | 39 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 33 | WILIŃSKI Paweł [98] | 39 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 35 | NAZARCZUK Jarosław [129] | 39 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 35 | LISZEWSKI Adam [101] | 39 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 37 | DOBOSZ Dariusz [90] | 38 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 38 | KANTECKI Jarosław [123] | 36 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 39 | GBURZYŃSKI Rajmund [55] | 35 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 40 | TRZYNA Jacek [65] | 35 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 41 | WÓJCIK Patrick [16] | 34 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 41 | SOSNOWSKI Grzegorz [131] | 34 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 43 | KORZENIEWSKI Paweł [46] | 34 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 44 | WISNIEWSKI Marcin [94] | 31 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 44 | KRYSIAK Jan [113] | 31 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 46 | DĄBROWSKI Kornel [61] | 30 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | BIEŃKA Janusz [15] | 30 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | DĄBROWSKI Piotr [138] | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 49 | SŁODOWNIK Mateusz [49] | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 49 | WALESIAK Janusz [62] | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 51 | BRZOZOWSKI Tomasz [137] | 25 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 51 | TRZYNA Michał [64] | 25 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 53 | ADAMSKI Janusz [63] | 23 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 54 | RUDOLF Maciej [66] | 23 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 54 | ADASZAK Krzysztof [116] | 23 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 56 | PRZYBYŁOWSKI Wojciech [108] | 21 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 57 | GALIŃSKI Jacek [40] | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | WERNER Małgorzata [121] | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | DOMAŃSKI Maciej [125] | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | KANTECKA Aleksandra [122] | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | WIŚNIEWSKI Paweł [128] | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 62 | KĘPCZYK Roman [88] | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 63 | MAJEWSKI Grzegorz [52] | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 63 | KRUTCZENKO Jerzy [37] | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 65 | KIESZKOWSKA Alena [58] | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 66 | OSTRÓWKA Anna [84] | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | MATUSZEWICZ Jakub [133] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 67 | KIESZKOWSKI Piotr [57] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 69 | KOWALSKI Leszek [38] | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 69 | DROGOSZ Anna [71] | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 69 | WILIŃSKA Katarzyna [100] | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 72 | HAMERNIK Jacek [102] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 73 | LUDWIKOWSKI Jerzy [104] | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 74 | WIŚNIEWSKI Alexander [127] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 74 | KOWALIŃSKA Oriana [111] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 76 | SOBIECKI Daniel [14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | JURKIEWICZ Agnieszka [67] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | GAWDZIK Piotr [93] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | JARZYNKA Daniel [91] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | BAWOROWSKI Sławomir [87] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ŁOPYTA Marek [77] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | DĄBROWSKI Mariusz [73] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | GWIAZDA Marlena [70] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | DĘBSKA Luiza [68] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | KALISZUK Adam [54] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | SPYCHALSKI Wojciech [48] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | JACHOWSKA Anna [43] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | KRUTCZENKO Marcin [36] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dwubój strzelecki
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAŁKOWSKI Piotr [81] | 112 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| 2 | KANTECKI Jarosław [123] | 107 | - | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 3 | DAKOWSKI Daniel [86] | 102 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | DEMIDOWICZ Robert [92] | 100 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 5 | DĄBROWSKI Piotr [138] | 98 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| 6 | KOZŁOWSKI Piotr [79] | 93 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| 7 | SIKORSKA Gabriela [134] | 92 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 1 |
| 8 | SMOSARSKI Dariusz [29] | 92 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | OBUCHOWICZ Damian [50] | 91 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | BORSZEWSKI Łukasz [60] | 87 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| 11 | ZALEWSKI Arkadiusz [53] | 86 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
| 12 | DZWOLAK Maciej [33] | 83 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | BIEŃKIEWICZ Marcin [56] | 80 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | PORYCKI Michał [51] | 79 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | BIEŃKA Janusz [15] | 78 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 |
| 16 | BIAŁOSZEWSKI Grzegorz [114] | 76 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 17 | WILIŃSKI Paweł [98] | 75 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 18 | PEPŁOWSKI Krzysztof [124] | 74 | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | STEPANIUK Grzegorz [20] | 74 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 |
| 20 | DOBOSZ Dariusz [90] | 72 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
| 21 | DĄBROWSKI Mateusz [72] | 72 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | ADASZAK Krzysztof [116] | 68 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - |
| 23 | JARZYNKA Daniel [91] | 68 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | DOMAŃSKI Maciej [125] | 66 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | SPYCHALSKI Wojciech [48] | 65 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 26 | DĄBROWSKI Kornel [61] | 65 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | BAJKA Agnieszka [30] | 62 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| 28 | WALESIAK Janusz [62] | 62 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | KALISZUK Adam [54] | 62 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 |
| 30 | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof [136] | 62 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | MELLER Michał [105] | 62 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 32 | BRZEWCY Rafał [89] | 61 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 |
| 33 | KRUTCZENKO Marcin [36] | 61 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 |
| 34 | DROGOSZ Anna [71] | 61 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | WÓJCIK Patrick [16] | 60 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | 2 |
| 36 | GBURZYŃSKI Rajmund [55] | 59 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 37 | ADAMSKI Janusz [63] | 58 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 38 | BRZOZOWSKI Tomasz [137] | 58 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 39 | MAJEWSKI Grzegorz [52] | 57 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
| 40 | MATUSZEWICZ Jakub [133] | 56 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 41 | GALIŃSKI Jacek [40] | 55 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 42 | WISNIEWSKI Marcin [94] | 54 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | WERNER Małgorzata [121] | 53 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
| 44 | ZAWADZKI Michał [103] | 52 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 45 | LUDWICZAK Tomasz [120] | 51 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 46 | SIKORSKI Włodzimierz [135] | 51 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 47 | BODNAR Kamil [45] | 50 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | LUDWIKOWSKI Jerzy [104] | 50 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [126] | 49 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 50 | WIŚNIEWSKI Alexander [127] | 49 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | BRZOZOWSKI Jacek [130] | 49 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| 52 | TRZYNA Jacek [65] | 49 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 53 | SZYMAŃSKI Adam [99] | 47 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 54 | KOWALSKI Leszek [38] | 46 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 55 | BUCZAK Leszek [59] | 45 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 56 | DĄBROWSKI Jarosław [39] | 45 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 57 | SMEREK Jakub [115] | 44 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
| 58 | DUDA Andrzej [117] | 43 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 59 | DĄBROWSKI Mariusz [73] | 43 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | WILIŃSKA Katarzyna [100] | 43 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 61 | KRUTCZENKO Jerzy [37] | 43 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 62 | HUTEK Bartosz [119] | 43 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 3 |
| 63 | TRZYNA Michał [64] | 40 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 64 | WOLF Łukasz [106] | 40 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 65 | LISZEWSKI Tomasz [78] | 39 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 66 | LEWCZUK Ryszard [95] | 38 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | WIŚNIEWSKI Paweł [128] | 37 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | GAWDZIK Piotr [93] | 36 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 |
| 69 | SORBIAN Sławomir [35] | 36 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| 70 | GWIAZDA Marlena [70] | 35 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
